Résultats du Trail 2011 – 10 Km

Résultats du Trail 10 km de la Seillonnaise, le 9 Octobre 2011

Pour une impression, consulter les Résultats du Trail 10 km en format PDF

Classement Dossard Nom Prénom Temps
1 1 CHARNAY Sébastien 0:35:20
2 8 SANCHEZ GARCIA Ignacio 0:36:27
3 88 SHAEFFER Florian 0:36:33
4 115 JACQUET Jean Christophe 0:36:42
5 85 CHAUME Lucas 0:37:08
6 79 LEFEBVRE Didier 0:38:33
7 92 ALANKIEMIOZ Romuald 0:39:01
8 105 POIZAT Eric 0:40:11
9 126 VIAL Jérôme 0:40:23
10 48 PELLETIER Ludovic 0:40:30
11 76 RIBEIRO José 0:40:32
12 127 VITALI Fabien 0:40:55
13 2 CAVILLON Nicolas 0:41:10
14 133 DUBOURGET BASTIEN 0:42:46
15 15 DUPLATRE Baptiste 0:42:51
16 60 BOUCHER Philippe 0:43:14
17 83 GOEPFERT Jolan 0:43:23
18 13 RUFFET Romuald 0:43:32
19 101 CURT Robert 0:44:42
20 39 MARTIN Daniel 0:45:47
21 72 MORAND Régis 0:45:49
22 74 RAFFIN Thierry 0:45:57
23 78 ANTOINET Cathy 0:45:59
24 102 BATAILLARD Mickael 0:46:32
25 113 GRENARD Sylvain 0:46:49
26 86 GUYON Dominique 0:47:08
27 67 GENTET Jean Louis 0:47:12
28 63 CRETIN Gilles 0:47:19
29 120 THEULICIDE Philippe 0:47:38
30 80 BREVET Aurélien 0:47:43
31 89 TEYSSIER Christophe 0:47:45
32 77 DUTHAIT Mathieu 0:47:46
33 145 MENARD OLIVIER 0:48:22
34 114 MORIN Alexis 0:48:38
35 62 SOCHAY Thierry 0:48:57
36 49 VARLOT Axel 0:49:02
37 100 FEYEUX Pascal 0:49:05
38 55 VEAUVILLE Stéphane 0:49:27
39 112 LASTIER Dimitri 0:49:50
40 64 MARTINET Michelle 0:49:53
41 104 MUTIN Raphael 0:49:54
42 25 GREGOIRE Patrice 0:49:55
43 125 ROBBE Jean Noël 0:50:22
44 90 GEOFFRAY Charly 0:50:34
45 71 BARD Axel 0:50:38
46 124 KLINGUER Emmanuel 0:50:39
47 132 RIGOLLET WILLIAM 0:50:48
48 61 JANODET Guillaume 0:50:55
49 117 BERRY Erwann 0:50:56
50 119 FAUSSURIER Stéphane 0:51:00
51 118 MAZILLER Fred 0:51:02
52 128 RIGAUD DAVID 0:51:04
53 41 PORCHERON Christophe 0:51:11
54 136 PERRIN PASCAL 0:51:27
55 65 CHAGNARD Lucie 0:51:32
56 91 BLANC Joanna 0:51:43
57 75 PARRY Stéphane 0:51:50
58 69 NUGIER Adrien 0:51:51
59 24 GOYET Patrick 0:51:53
60 19 GROS Jean Marie 0:51:54
61 20 GALLET Elisabeth 0:52:36
62 121 SALLET Jacques 0:52:43
63 81 DE SMET Simon 0:52:57
64 123 VEYRE Julien 0:53:13
65 5 DUMOULIN Hervé 0:53:50
66 66 BOURGEOIS Jean Paul 0:53:51
67 99 SEBBANI Ahmed 0:53:54
68 95 CUILLERAT Anne Laure 0:53:55
69 27 BERNARD Isabelle 0:53:56
70 96 TRIQUET Jérome 0:53:57
71 73 MORAND Kethy 0:54:02
72 58 SERVIGNAT Chantal 0:54:03
73 37 HOPP Nicolas 0:54:04
74 34 SARAMITO Valéry 0:54:59
75 10 COLIN Philippe 0:55:18
76 44 CHEVALIER Robert 0:55:20
77 56 GIVORD Bertrand 0:55:23
78 94 FOUQUET Didier 0:55:59
79 93 FOUQUET Laurent 0:56:02
80 98 CREUZET Florent 0:56:07
81 4 MATHIEU François 0:56:24
82 46 BARNAY Jean Baptiste 0:56:40
83 110 FAIVRE Thierry 0:56:50
84 57 ROBIN Jocelyne 0:57:01
85 142 GUILLE DEVERS VERONIQUE 0:57:20
86 21 SERF Valérie 0:57:25
87 109 HOFFMAN Pierre 0:57:30
88 29 MERLE Franck 0:57:40
89 137 FERY DANIEL 0:57:41
90 59 VERSCHEURE Pascal 0:57:59
91 30 MOREL Christian 0:58:02
92 106 ROBERT Stéphanie 0:58:06
93 82 GUERRY René 0:58:07
94 135 GRACIO BEATRICE 0:58:40
95 141 TIREL DENIS 0:58:50
96 3 ROMAGNOLI Cyril 0:59:00
97 40 VERNOUX Lionel 0:59:07
98 134 SARRAZIN NATHALIE 0:59:10
99 97 CREUZET Jacques 0:59:17
100 9 COLIN Hervé 0:59:45
101 116 BUGNOT Jean Pierre 0:59:50
102 103 FAVIER MARTIAL 1:01:00
103 42 PASSEREAU Yann 1:05:00
104 107 GAUDET Patricia 1:08:00
105 87 CARVALHO Nicolas 1:09:00
106 38 BERILLE Philippe 1:09:15
107 84 COLDONAT Marie Therese 1:09:30
108 140 TIREL VERONIQUE 1:09:45
109 108 DUCHAS Catherine 1:09:50
110 31 BROCHAND Nathalie 1:09:55
111 139 DUNAND CLAUDINE 1:10:00
112 138 PROMALLI MARIE HELENE 1:10:02
113 6 LETIERCE Catherine 1:10:15
114 54 GERBE-NICOLINO Françoise 1:10:30
115 43 BOZONNET Danièle 1:10:45
116 32 BONNAT Catherine 1:11:00
117 143 BERTHIER NELLY 1:12:00
118 144 GUILLOT MARIE E 1:12:05
119 130 PERRIER FABIENNE 1:12:15
120 129 TIGNAT-PERRIER ROMIE 1:12:16
121 18 LACROIX Marie Hélène 1:13:00
122 131 CHATELET BLANDINE 1:13:15
123 122 THENON Cédric 1:13:30
124 16 CALLAND Sylvette 1:14:00
125 14 CLEMENT Viviane 1:15:00
126 51 SERCY Emilie 1:16:00
127 52 SERCY Florent 1:16:05

CAP SEILLON vous propose des Trails, ballades à Vélo, Joggings, Footings, Raquettes, Marche Nordique dans la forêt de Seillon, la région de Bourg en Bresse, le Revermont, l'Ain, le Bugey, le Mâconnais, le Beaujolais, et surtout, la course nature de la SEILLONNAISE.